1,290 сом
50 в наличии
Интерфейс : | 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с |
Кнопки : | Кнопка WPS/Reset |
Антенна : | 2 фиксированные 5 дБи антенны (только для аппаратной версии 2) |
Внешний источник питания : | 9 В пост. тока / 0.6 А |
Стандарты беспроводной передачи данных : | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Размеры (ШхДхВ) : | 182 x 128 x 35 мм |
Диапазон частот (приём и передача) : | 2400-2483,5 МГц |
Скороcть передачи : | 11n: до 300 Мбит/с (динамический) 11g: до 54 Мбит/с (динамический) 11b: до 11 Мбит/с (динамический) |
Чувствительность (приём) : | 270 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 130 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 108 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 11 Мбит/с: -85 дБм при 8% PER 6 Мбит/с: -88 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) : | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима : | Включить/отключить беспроводное вещание, мост WDS, WMM, статистика беспроводной сети |
Защита беспроводной сети : | 64/128/152-битный WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
QoS (приоритезация данных) : | WMM, контроль пропускной способности |
Тип подключения WAN : | Динамический IP/Cтатический IP/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond |
Управление : | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
DHCP : | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
Перенаправление портов : | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS : | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN : | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Контроль доступа : | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) : | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация IP-адресов/MAC- адресов/доменных имён, привязка IP- и MAC-адресов |
Протоколы : | Поддержка IPv4 и IPv6 |
Гостевая сеть : | Гостевая сеть на 2,4 ГГц |
Сертификация : | CE, RoHS |
Цвет | Белый |
---|---|
Корпус | Пластик |
Provideo.kg / Бишкек, Кыргызстан.